Badania obrazowe — gdzie krócej się czeka
69 placówek sprawozdało kolejkę do tych świadczeń. Połowa czeka 3 dni lub krócej.
Sortowanie od najkrótszej kolejki dla przypadków stabilnych. Placówki bez sprawozdanego czasu są na końcu — brak sprawozdania to nie zero dni, więc nie stawiamy ich na szczycie listy.
| Placówka | Czeka się | W kolejce | Gmina |
|---|---|---|---|
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO ZDROJOWA 46, CIECHOCINEK | 0 dni | 0 | Ciechocinek |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ALEJE JEROZOLIMSKIE 28, BRZEG DOLNY | 0 dni | 0 | Brzeg Dolny - miasto |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15, GŁOGÓW | 1 dni | 823 | Głogów |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO LEŚNA 8A, LUBIN | 1 dni | 904 | Lubin |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO SOKOŁOWSKIEGO 4, WAŁBRZYCH | 1 dni | 49 | Wałbrzych od 2013 |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO PILCZYCKA 144-148, WROCŁAW-FABRYCZNA | 1 dni | 79 | WROCŁAW-FABRYCZNA |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO ELIZY ORZESZKOWEJ 33, LEGNICA | 1 dni | 1 200 | Legnica |
| PRACOWNIA TK JELENIOGÓRSKA 4, BOLESŁAWIEC | 1 dni | 531 | Bolesławiec |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5, LEGNICA | 1 dni | 55 | Legnica |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ DŁUGA 2E, WAŁBRZYCH | 1 dni | 1 019 | Wałbrzych od 2013 |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ CICHA 1, DZIERŻONIÓW | 1 dni | 235 | Dzierżoniów |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15, GŁOGÓW | 1 dni | 325 | Głogów |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ELIZY ORZESZKOWEJ 33, LEGNICA | 1 dni | 376 | Legnica |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ LEŚNA 27-29, ŚWIDNICA | 1 dni | 380 | Świdnica |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JANA PAWŁA II 2, POLANICA-ZDRÓJ | 1 dni | 225 | Polanica-Zdrój |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ GEN.JÓZEFA BEMA 5-6, LUBIN | 1 dni | 22 | Lubin |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ B SOKOŁOWSKIEGO 4, WAŁBRZYCH | 1 dni | 143 | Wałbrzych od 2013 |
| DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO 73A, WROCŁAW-PSIE POLE | 2 dni | 2 181 | WROCŁAW-PSIE POLE |
| PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 6, JELENIA GÓRA | 2 dni | 480 | Jelenia Góra |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO DŁUGA 2E, WAŁBRZYCH | 2 dni | 1 221 | Wałbrzych od 2013 |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 54-60, LUBIN | 2 dni | 703 | Lubin |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO ARMII KRAJOWEJ 1, OLEŚNICA | 2 dni | 884 | Oleśnica |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO, LEGNICKA 55F LEGNICKA 55F, WROCŁAW-FABRYCZNA | 2 dni | 806 | WROCŁAW-FABRYCZNA |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO, PIOTRA SKARGI 3 KS. PIOTRA SKARGI 3, WROCŁAW-STARE MIASTO | 2 dni | 895 | WROCŁAW-STARE MIASTO |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ RUDOLFA WEIGLA 5, WROCŁAW-KRZYKI | 2 dni | 940 | WROCŁAW-KRZYKI |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 1, OŁAWA | 2 dni | 177 | Oława |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ LUBAŃSKA 11-12, ZGORZELEC | 2 dni | 641 | Zgorzelec |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2, WROCŁAW-FABRYCZNA | 2 dni | 559 | WROCŁAW-FABRYCZNA |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 54-60, LUBIN | 2 dni | 1 061 | Lubin |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ BOROWSKA 213, WROCŁAW | 2 dni | 570 | Wrocław |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO JANA PAWŁA II 2, POLANICA-ZDRÓJ | 3 dni | 342 | Polanica-Zdrój |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO SZPITALNA 1, KŁODZKO | 3 dni | 154 | Kłodzko |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA 2, WROCŁAW-FABRYCZNA | 3 dni | 614 | WROCŁAW-FABRYCZNA |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO RUDOLFA WEIGLA 5, WROCŁAW-KRZYKI | 3 dni | 876 | WROCŁAW-KRZYKI |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO III GRABISZYŃSKA 105, WROCŁAW-FABRYCZNA | 3 dni | 269 | WROCŁAW-FABRYCZNA |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO KRÓLOWEJ JADWIGI 1, PIESZYCE | 4 dni | 536 | Pieszyce - miasto |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO LEŚNA 27-29, ŚWIDNICA | 4 dni | 420 | Świdnica |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ LUDWIKA HIRSZFELDA 12, WROCŁAW-KRZYKI | 4 dni | 1 393 | WROCŁAW-KRZYKI |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO BOROWSKA 213, WROCŁAW | 5 dni | 982 | Wrocław |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO LUDWIKA HIRSZFELDA 12, WROCŁAW-KRZYKI | 5 dni | 566 | WROCŁAW-KRZYKI |
| PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 29, WROCŁAW-KRZYKI | 5 dni | 1 086 | WROCŁAW-KRZYKI |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ LUDWIKA HIRSZFELDA 16-17, WROCŁAW-KRZYKI | 5 dni | 72 | WROCŁAW-KRZYKI |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ GRZYBOWA 1, MILICZ | 5 dni | 17 | Milicz - miasto |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ PRUSICKA 53/55, TRZEBNICA | 5 dni | 32 | Trzebnica - miasto |
| PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO LUDWIKA PASTEURA 5, WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE | 6 dni | 44 | WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ KOSZAROWA 5, WROCŁAW-PSIE POLE | 9 dni | 117 | WROCŁAW-PSIE POLE |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 35, JELENIA GÓRA | 9 dni | 91 | Jelenia Góra |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ BOLESŁAWA CHROBREGO 5, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 12 dni | 13 | Ząbkowice Śląskie - miasto |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ALEJA TYSIĄCLECIA 30, BOLESŁAWIEC | 12 dni | 202 | Bolesławiec |
| PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ KOŚCIELNA 21, LWÓWEK ŚLĄSKI | 12 dni | 29 | Lwówek Śląski - miasto |
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, API terminów leczenia. Czas oczekiwania sprawozdaje placówka, nie mierzy go NFZ ani my. Wszystkie źródła.